한국 코팩 시장 — 지금 팔리는 제품과 예상 원가
올리브영 · 화해 수집 데이터 · 2026-09-28
짧은 답
2026-09-28 기준 한국 코팩 상위 30개 제품은 브랜드 18곳이 나눠 갖고 있고, 중앙 판매가는 ₩9,900입니다(₩4,900~₩30,600). 같은 사양으로 만들면 5,000개 기준 개당 ₩1,200~₩1,500 정도로 봅니다. 상위 제품 중 5개가 1+1·리필 같은 묶음 구성입니다.
제품30
브랜드18
중앙 판매가₩9,900
유사 제작 시 예상 원가₩1,200~₩1,500
지금 이 카테고리에서 팔리는 제품
| # | 제품 | 판매가 | 예상 원가 |
|---|---|---|---|
| 1 | [NEW/돌기코팩]브링그린 티트리 시카 원스텝 스케일링 코팩 10매입 브링그린 | ₩12,900 | ₩1,500~2,0005,000개 기준 |
| 2 | [NEW] 토리든 밸런스풀 시카 컨트롤 피지 패치 5매입 토리든 | ₩7,500 | ₩900~1,2005,000개 기준 |
| 3 | [짱구 콜라보] 일소 네추럴 마일드 클리어 노우즈 팩 10매 기획 (+그립톡+면봉20개) 일소 | ₩22,000 | ₩2,600~3,4005,000개 기준 |
| 4 | [시나모롤 에디션/자는동안 피지 쏙] 케어플러스 슬리핑 코팩 카밍 (4매/10매) 케어플러스 | ₩5,900 | ₩700~9005,000개 기준 |
| 5 | 차앤박(CNP) 안티포어 블랙헤드 퍼펙트 클리어 키트 프로 10회분 (온) 차앤박 | ₩30,600 | ₩3,700~4,7005,000개 기준 |
| 6 | [저자극/피지연화코팩] 그라펜 포어올킬 원스텝 코팩 5매 그라펜 | ₩12,000 | ₩1,400~1,9005,000개 기준 |
| 7 | [NEW업그레이드/3+2기획] 차앤박 안티-포어 블랙헤드 퍼펙트 클리어 키트 프로 3매 기획 (+2매) 차앤박 | ₩8,640 | ₩1,000~1,3005,000개 기준 |
| 8 | [블랙헤드][저자극코팩] 한스킨 클렌징&블랙헤드 클리어 패치 7매 한스킨 | ₩4,900 | ₩600~8005,000개 기준 |
| 9 | 콤마나인 포어 타이트 노즈 클레이 팩 4매 콤마나인 | ₩14,400 | ₩1,700~2,2005,000개 기준 |
| 10 | [시나모롤 에디션/자는동안 피지 쏙] 케어플러스 슬리핑 코팩 카밍 (4매/10매) 케어플러스 | ₩5,900 | ₩700~9005,000개 기준 |
| 11 | [블랙헤드케어템]브링그린 티트리 시카 포어 코팩 5매입 브링그린 | ₩11,800 | ₩1,400~1,8005,000개 기준 |
| 12 | [피지멜팅 왕코팩] 이즈앤트리 머그워트 카밍 클리어 코팩 5매 이즈앤트리 | ₩11,900 | ₩1,400~1,8005,000개 기준 |
| 13 | [모공청소/피지연화] 메디힐 블랙헤드 멜팅 클리어 코팩 스텝 원 6매입 메디힐 | ₩8,900 | ₩1,100~1,4005,000개 기준 |
| 14 | [피지쓱싹] 해서린 포어 멜팅 와이드 슈링코팩 4매 해서린 | ₩9,200 | ₩1,100~1,4005,000개 기준 |
| 15 | [스패츌러 증정] 메디힐 블랙헤드 멜팅 클리어 코팩 4매 피지연화 메디힐 | ₩10,900 | ₩1,300~1,7005,000개 기준 |
| 16 | 선덕제주 케라바이옴엑스 버블 도트 코팩 7매 선덕제주 | ₩11,900 | ₩1,400~1,8005,000개 기준 |
| 17 | [블랙헤드/피지모공] 라운드랩 소나무 진정 시카 바이오셀룰로오스 코팩 5매 라운드랩 | ₩11,900 | ₩1,400~1,8005,000개 기준 |
| 18 | [1등코팩/피지순삭] 일소 네추럴 마일드 클리어 노우즈 팩 10매 (대용량) 일소 | ₩22,000 | ₩2,600~3,4005,000개 기준 |
| 19 | (리뉴얼) 원데이즈유 피지쏙쏙 노모어 블랙헤드 코팩 5매 원데이즈유 | ₩10,200 | ₩1,200~1,6005,000개 기준 |
| 20 | 본트리 레몬티트리 블랙헤드 코팩 10매입 본트리 | ₩9,900 | ₩1,200~1,5005,000개 기준 |
| 21 | [1등코팩/피지순삭] 일소 네추럴 마일드 클리어 노우즈 팩 5매 일소 | ₩12,900 | ₩1,500~2,0005,000개 기준 |
| 22 | 미팩토리 3단 흑돼지 코팩 3매입 미팩토리 | ₩8,900 | ₩1,100~1,4005,000개 기준 |
| 23 | 차앤박(CNP) 블랙헤드 버블 코팩 총 5회분 차앤박 | ₩9,450 | ₩1,100~1,5005,000개 기준 |
| 24 | 미팩토리 3단 돼지코팩 10매입 미팩토리 | ₩16,900 | ₩2,000~2,6005,000개 기준 |
| 25 | [초대형코팩/T존+나비존] 나이팅게일 3스텝 타코팩 문어흡착팩 나이팅게일 | ₩7,800 | ₩900~1,2005,000개 기준 |
| 26 | [올리브영단독] 미팩토리 녹여쓰는 돼지코팩 4+1매입 기획세트(총 5회분) 미팩토리 | ₩8,900 | ₩1,100~1,4005,000개 기준 |
| 27 | [단독기획] 미팩토리 3단 돼지코팩 (본품3매입+1매입 증정) 미팩토리 | ₩7,900 | ₩900~1,2005,000개 기준 |
| 28 | [NEW] 미팩토리 3단 돼지코팩 3매입 미팩토리 | ₩6,900 | ₩800~1,1005,000개 기준 |
| 29 | [올영단독]해서린 포어 클리어 화이트 코팩 16매 (대용량) 해서린 | ₩5,000 | ₩600~8005,000개 기준 |
| 30 | 착한팩토리 숯폭탄 깜장코팩 40ml 착한팩토리 | ₩9,800 | ₩1,200~1,5005,000개 기준 |
제품 이름을 누르면 구글 검색이 열립니다 · 원가는 5,000개 기준 참고 추정값입니다
자주 묻는 것
한국 코팩 제품의 평균 가격은 얼마인가요?
상위 30개 기준 중앙 판매가는 ₩9,900이고 범위는 ₩4,900~₩30,600입니다. 2026-09-28 기준입니다.
코팩 제품을 만들면 원가가 얼마나 드나요?
중앙 판매가와 같은 사양으로 5,000개를 만들면 개당 ₩1,200~₩1,500 정도로 봅니다. 용기와 처방에 따라 달라지므로 참고 추정값이며, 정확한 금액은 샘플 요청서를 주시면 하루 안에 드립니다.
지금 코팩에서 어떤 원료가 뜨나요?
이 카테고리에서는 아직 두드러지는 원료 신호가 잡히지 않았습니다.
이 순위는 어디서 가져온 건가요?
올리브영과 화해의 카테고리 순위를 매일 모아 정리한 것입니다. 수집 기간은 2026-07-16 ~ 2026-09-27이고 매일 갱신됩니다.
이 카테고리로 제품을 만들어 보시겠어요?
넥스트팬지아는 자체 공장과 협력사 30곳+를 직접 관리하는 PB 전문 제조사입니다. 예상 원가와 샘플 요청서를 하루 안에 드립니다.